產(chǎn)品說(shuō)明
HST-300T系列是涂裝專用無(wú)線爐溫測(cè)試儀,專為粉末涂料烤箱、烘道的溫度分布和產(chǎn)品固化溫度檢測(cè)而定制的。本套測(cè)試系統(tǒng)具有體積小,重量輕,隔熱性能優(yōu)越等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于涂裝廠、涂料供應(yīng)商。
本系統(tǒng)在工藝生產(chǎn)過(guò)程中給產(chǎn)品制定適宜的固化溫度和軌道鏈速是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,能對(duì)固化的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的溫度和時(shí)間以及升降溫速率進(jìn)行全程準(zhǔn)確跟蹤記錄。為生產(chǎn)工藝質(zhì)量、優(yōu)化烤箱烘道性能節(jié)約能源成本等問(wèn)題提供科學(xué)數(shù)據(jù)依據(jù)。
主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)點(diǎn)數(shù) | 4/6/9通道 | 精度 | ±0.3℃ | 分辨率 | 0.1℃ | 采集頻率 | 1~60秒可調(diào) |
在爐時(shí)間 | 可在300℃下使用1小時(shí)(可根據(jù)要求定制) | 儲(chǔ)存空間 | 8GB超大內(nèi)存自動(dòng)覆蓋 | ||||
熱電偶類型 | K型,探頭連接方式有粘貼式、磁鐵式、夾子選配 | ||||||
電池 | 2700mAh鋰電池,待機(jī)長(zhǎng)達(dá)24小時(shí),快速充電20分鐘即可使用 | ||||||
隔熱箱 | 260*150*100mm長(zhǎng)寬高,304不銹鋼結(jié)構(gòu)(耐溫等級(jí)和尺寸可根據(jù)需求定制) | ||||||
軟件功能 | l 測(cè)試數(shù)據(jù)智能化一鍵導(dǎo)入分析 l 細(xì)化分析參數(shù)設(shè)置 l 游標(biāo)線、溫區(qū)線的輔助分析 l 最大/最小值、處于溫度的時(shí)間、斜率、溫差等標(biāo)注 l 測(cè)試產(chǎn)品的信息、點(diǎn)位分布圖及現(xiàn)場(chǎng)照片的輸入 l 分析報(bào)告電子檔多格式選擇輸出 l 曲線圖任意區(qū)間的縮放顯示 l 遠(yuǎn)程控制主機(jī)開(kāi)關(guān),時(shí)間和偏移量補(bǔ)償 l 電腦實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)查看溫度數(shù)據(jù)和曲線
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 4/6/9通道測(cè)溫儀器主體 |
測(cè)試應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)
合肥弘斯特科技有限公司 版權(quán)所有|備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2020018622號(hào)-2
聯(lián)系電話:18555692966
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)豐樂(lè)世紀(jì)1#A座1003
本站標(biāo)簽 - 釬焊爐溫跟蹤儀爐溫測(cè)試儀 不粘涂料無(wú)線爐溫測(cè)試儀 陶瓷爐溫測(cè)試儀
XML地圖 | HTML地圖 |