食品烘烤爐溫測試儀:隨著糕點業(yè)的競爭越來越激烈,對糕點的工藝要求也越來越高,各生產(chǎn)廠家只能從提升糕點的質(zhì)量和口味來提升自身的競爭力。糕點的烘烤溫度和時間,對糕點的色澤、口味有明顯的影響,因此監(jiān)控烤箱的溫度是優(yōu)化糕點生產(chǎn)的途徑。HST-SP系列烘烤溫度測試儀主要用于食品加工過程的質(zhì)量保證、工藝優(yōu)化和設(shè)備改進方面的溫度測試,達到節(jié)保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源和提高生產(chǎn)率的目的。
產(chǎn)品參數(shù):
測點數(shù) | 4/6通道 | 精度 | ±0.3℃ | 傳感器 | K型熱電偶 | ||
在爐時間 | 可在300℃下使用1小時(可根據(jù)工藝要求定制) | 內(nèi)存 | 8GB(可永久存儲數(shù)據(jù),無需刪除) | ||||
采樣周期 | 1s~60s,可根據(jù)測試要求自行設(shè)定 | ||||||
電池 | 2700mAh鋰電池,待機長達24小時,快速充電20分鐘即可使用 | ||||||
電腦要求 | win7,Win10等,連接電腦打印出溫度曲線 | ||||||
軟件功能 | 1、 溫度采樣點位置名稱及PCB或工件 示意圖 6、 完美的工藝分析報告,可打印或保存電子檔 | ||||||
保溫箱尺寸 | 200*150*100mm(可根據(jù)實際情況定制) | 材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 4/6通道測溫儀器主體 |
合肥弘斯特科技有限公司 版權(quán)所有|備案號:皖I(lǐng)CP備2020018622號-2
聯(lián)系電話:18555692966
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)豐樂世紀(jì)1#A座1003
本站標(biāo)簽 - 釬焊爐溫跟蹤儀爐溫測試儀 不粘涂料無線爐溫測試儀 陶瓷爐溫測試儀
XML地圖 | HTML地圖 |